帯広第一病院
内視鏡センターのご案内
内視鏡センターのご案内
消化器内視鏡機器一覧
平成24年1月31日現在
名 称 |
数 量 |
||
|---|---|---|---|
| 内視鏡システム | |||
| 内視鏡システム LUCERA SPECTRUM | 2 | 台 | |
| 内視鏡システム LUCERA260 | 1 | 台 | |
| 超音波内視鏡システム EU-ME1 | 1 | 台 | |
| 上部消化管ビデオスコープ | |||
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-H260 |
4 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-H260Z | 1 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-XP260N | 2 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-Q260J | 1 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-2TQ260M | 1 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-XQ240 | 1 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-XP240 | 1 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-XQ230 | 1 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-XK200 | 1 | 本 | |
| 上部消化管ビデオスコープ GIF-2TK200 | 1 | 本 | |
| 大腸ビデオスコープ | |||
| 大腸ビデオスコープ CF-H260HI |
1 | 本 | |
| 大腸ビデオスコープ CF-H260ZI | 1 | 本 | |
| 大腸ビデオスコープ CF-H260AI | 1 | 本 | |
| 大腸ビデオスコープ CF-Q260AI | 1 | 本 | |
| 大腸ビデオスコープ PCF-PQ260I | 1 | 本 | |
| 大腸ビデオスコープ CF-240AI | 2 | 本 | |
| 大腸ビデオスコープ PCF-240I | 1 | 本 | |
| 十二指腸ビデオスコープ | |||
| 十二指腸ビデオスコープ TJF-260V | 1 | 本 | |
| 十二指腸ビデオスコープ JF-240 | 1 | 本 | |
| 十二指腸ビデオスコープ TJF-240 | 1 | 本 | |
| 十二指腸ビデオスコープ JF-230 | 1 | 本 | |
| 小腸ビデオスコープ | |||
| 小腸ビデオスコープ SIF-Q260 | 1 | 本 | |
| バルーンコントロールユニット OBCU | 1 | 台 | |
| 超音波内視鏡 | |||
| 超音波ガストロビデオスコープ GF-UM2000 | 1 | 本 | |
| 超音波ガストロビデオスコープ GF-UCT240-AL5 | 1 | 本 | |
| 内視鏡用超音波プローブ | 3 | 本 | |
| 処置機器 | |||
| 高周波凝固装置 ICC200 | 1 | 台 | |
| アルゴンプラズマ凝固装置 APC300 | 1 | 台 | |
| 高周波焼灼電源装置 ESG-100 | 1 | 台 | |
| 炭酸ガス送気装置 UCR | 1 | 台 | |
| 送水装置 JW-2 | 1 | 台 | |
| 洗浄器 | |||
| 内視鏡洗浄消毒装置 OER-3 | 1 | 台 | |
| 内視鏡洗浄消毒装置 WM-S | 3 | 台 | |
| 超音波洗浄器 ENDOSONIC | 1 | 台 | |








センターの概要