十勝在宅医療ネットワーク
アンケート
アンケート概要
調査名 | コロナ禍における在宅患者数の変化に関するアンケート |
実施者 | 十勝在宅医療ネットワーク |
実施期間 | 2021.10.19※~11.4 ※アンケート協力施設様宛て郵送分に実施期間の記載誤りがありました。 正しくは上記期間となりますのでお詫びして訂正いたします。 |
対象施設 | 44件 ・会員及び会員と連携いただく機会の多い病院 ・帯広市、音更町、幕別町、芽室町に所在する在支診、在支病、訪問看護ステーション |
実施方法 | WEBアンケート |
調査内容 | コロナ禍(2020)とそれ以前(2019)で比較した 退院先の在宅移行人数、訪問診療患者数、訪問看護利用者数の変化 |
アンケート集計結果
- コロナ禍における在宅患者数の変化に関するアンケート 【PDFファイル】
※本アンケート集計結果の無断転載禁止