110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	79	6.92	4.56	0.0	70.76						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	72	8.92	7.05	0.0	59.82						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	38	21.84	14.8	0.0	73.97						
110	外科	4	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	37	9.38	8.0	0.0	48.22						
110	外科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし	36	8.94	5.49	2.78	47.78						
060	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	217	2.63	2.56	0.0	68.27						
060	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	162	11.44	8.76	5.56	73.78						
060	消化器内科	3	060035xx03xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	50	8.04	6.35	0.0	68.46						
060	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし	48	6.94	5.49	2.08	55.35						
060	消化器内科	5	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	40	7.72	7.58	0.0	66.15						
010	内科（総合診療科）	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし	67	22.49	20.49	20.9	85.25						
010	内科（総合診療科）	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	33	17.67	13.42	15.15	83.48						
010	内科（総合診療科）	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等2なし	26	20.58	16.1	15.38	85.81						
010	内科（総合診療科）	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	21	18.81	17.31	19.05	85.38						
010	内科（総合診療科）	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。） 手術・処置等2 - １あり	9	19.0	13.56	22.22	70.22						
360	麻酔科	1	14029xxx9900xx	動脈管開存症、心房中隔欠損症 手術なし手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	1	2.0	5.56	0.0	42.0						
360	麻酔科	2	070343xx99x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨 盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし	1	15.0	13.11	0.0	90.0						
360	麻酔科	3													
360	麻酔科	4													
360	麻酔科	5													
350	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	6	19.50	17.31	16.67	83.84						
350	循環器内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	2	9	11.0	0.0	75.0						
350	循環器内科	3	050080xx99000x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） 手術なし手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	1	1	7.69	0.0	82.0						
350	循環器内科	4													
350	循環器内科	5													
