実績

実績

外来患者数

2022年度 2023年度 2024年度
4月 1,686名 1,559名 1,705名
5月 1,436名 1,728名 1,746名
6月 1,571名 1,741名
7月 1,693名 1,573名
8月 1,783名 1,707名
9月 1,532名 1,704名
10月 1,762名 1,934名
11月 1,595名 2,184名
12月 1,744名 2,417名
1月 1,449名 1,708名
2月 1,368名 1,691名
3月 1,656名 1,889名
合計 19,275名 21,835名 3,451名
PAGETOP
Copyright 公益財団法人 北海道医療団 All Rights Reserved.
法人番号4 4601 0500 0498