実績
ケアマネジメントセンターほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2024年度 | 163 | 161 | 160 | 154 | 167 | 164 | 163 | 1,132 | |||||
2023年度 | 142 | 152 | 155 | 162 | 160 | 154 | 156 | 153 | 162 | 168 | 151 | 166 | 1,881 |
2022年度 | 156 | 144 | 149 | 152 | 154 | 154 | 156 | 149 | 154 | 154 | 151 | 146 | 1,819 |
ヘルパーステーションほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2024年度 | 810 | 819 | 664 | 787 | 722 | 696 | 801 | 5,299 | |||||
2023年度 | 678 | 813 | 807 | 739 | 723 | 710 | 755 | 767 | 760 | 693 | 629 | 756 | 8,830 |
2022年度 | 584 | 595 | 642 | 662 | 669 | 674 | 655 | 688 | 622 | 630 | 629 | 707 | 7,757 |
転倒骨折予防教室件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2024年度 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 10 | 57 | |||||
2023年度 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 98 |
2022年度 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 93 |