実績
ケアマネジメントセンターほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2022年度 | 156 | 144 | 149 | 152 | 154 | 154 | 156 | 149 | 154 | 1,368 | |||
2021年度 | 146 | 153 | 150 | 153 | 146 | 146 | 147 | 148 | 154 | 146 | 148 | 144 | 1,781 |
2020年度 | 119 | 118 | 134 | 134 | 132 | 130 | 137 | 141 | 134 | 137 | 136 | 142 | 1,594 |
ヘルパーステーションほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2022年度 | 584 | 595 | 642 | 662 | 669 | 674 | 655 | 688 | 622 | 5,791 | |||
2021年度 | 632 | 594 | 622 | 662 | 573 | 579 | 601 | 594 | 624 | 549 | 575 | 684 | 7,289 |
2020年度 | 649 | 593 | 632 | 578 | 584 | 604 | 658 | 580 | 619 | 559 | 544 | 666 | 7,266 |
転倒骨折予防教室件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2022年度 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 70 | |||
2021年度 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 71 |
2020年度 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 66 |