実績
ケアマネジメントセンターほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2020年度 | 119 | 118 | 134 | 134 | 132 | 130 | 137 | 141 | 134 | 137 | 136 | ||
2019年度 | 106 | 107 | 112 | 111 | 116 | 117 | 119 | 114 | 120 | 113 | 124 | 130 | 1,389 |
2018年度 | 93 | 94 | 98 | 94 | 99 | 100 | 106 | 99 | 98 | 99 | 97 | 99 | 1,176 |
2017年度 | 102 | 104 | 103 | 103 | 106 | 105 | 103 | 101 | 99 | 98 | 93 | 91 | 1,208 |
2016年度 | 88 | 92 | 87 | 95 | 97 | 104 | 103 | 105 | 106 | 105 | 109 | 108 | 1,199 |
2015年度 | 75 | 83 | 82 | 82 | 87 | 87 | 90 | 86 | 85 | 86 | 88 | 88 | 1,019 |
ヘルパーステーションほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2020年度 | 649 | 593 | 632 | 578 | 584 | 604 | 658 | 580 | 619 | 559 | 544 | ||
2019年度 | 578 | 622 | 542 | 638 | 554 | 591 | 636 | 618 | 547 | 577 | 576 | 672 | 7,151 |
2018年度 | 537 | 617 | 584 | 632 | 634 | 556 | 649 | 617 | 548 | 527 | 498 | 569 | 6,968 |
2017年度 | 492 | 539 | 556 | 518 | 566 | 553 | 588 | 581 | 510 | 477 | 468 | 536 | 6,384 |
2016年度 | 530 | 536 | 573 | 583 | 580 | 608 | 570 | 614 | 566 | 520 | 524 | 538 | 6,742 |
2015年度 | 429 | 376 | 407 | 430 | 435 | 467 | 448 | 455 | 480 | 482 | 511 | 535 | 5,455 |
緑陽台在宅ケアセンター 転倒骨折予防教室件数(2019年度まで)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2019年度 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 中止 | 84 |
2018年度 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 97 |
2017年度 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 96 |
2016年度 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 93 |
2015年度 | 8 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 93 |