実績

実績

ケアマネジメントセンターほほえみ 訪問件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2023年度 142 152 155 162 160 154 156 153 162 168 151 166 1,881
2022年度 156 144 149 152 154 154 156 149 154 154 151 146 1,819
2021年度 146 153 150 153 146 146 147 148 154 146 148 144 1,781

ヘルパーステーションほほえみ 訪問件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2023年度 678 813 807 739 723 710 755 767 760 693 629 756 8,830
2022年度 584 595 642 662 669 674 655 688 622 630 629 707 7,757
2021年度 632 594 622 662 573 579 601 594 624 549 575 684 7,289

転倒骨折予防教室件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2023年度 8 7 9 7 10 7 9 8 8 8 9 8 98
2022年度 8 7 9 7 7 8 8 8 8 8 7 8 93
2021年度 8 2 0 7 5 0 8 8 8 8 8 9 71
PAGETOP
Copyright 公益財団法人 北海道医療団 All Rights Reserved.
法人番号4 4601 0500 0498