実績
ケアマネジメントセンターほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2023年度 | 142 | 152 | 155 | 162 | 160 | 154 | 156 | 1,081 | |||||
2022年度 | 156 | 144 | 149 | 152 | 154 | 154 | 156 | 149 | 154 | 154 | 151 | 146 | 1,819 |
2021年度 | 146 | 153 | 150 | 153 | 146 | 146 | 147 | 148 | 154 | 146 | 148 | 144 | 1,781 |
ヘルパーステーションほほえみ 訪問件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2023年度 | 678 | 813 | 807 | 739 | 723 | 710 | 755 | 5,225 | |||||
2022年度 | 584 | 595 | 642 | 662 | 669 | 674 | 655 | 688 | 622 | 630 | 629 | 707 | 7,757 |
2021年度 | 632 | 594 | 622 | 662 | 573 | 579 | 601 | 594 | 624 | 549 | 575 | 684 | 7,289 |
転倒骨折予防教室件数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
2023年度 | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 57 | |||||
2022年度 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 93 |
2021年度 | 8 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 71 |