実績
総合相談業務
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 20 | 22 | 22 | 20 | 30 | 23 | 24 | 20 | 19 | 200 | |||
訪問件数 | 88 | 97 | 104 | 100 | 75 | 93 | 151 | 88 | 111 | 907 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 206 |
訪問件数 | 119 | 92 | 115 | 138 | 94 | 109 | 102 | 135 | 111 | 96 | 110 | 133 | 1,354 |
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 16 | 32 | 33 | 24 | 27 | 34 | 21 | 20 | 16 | 8 | 10 | 20 | 261 |
訪問件数 | 74 | 41 | 98 | 86 | 94 | 103 | 131 | 82 | 71 | 69 | 76 | 111 | 1,036 |
介護予防ケアマネジメント業務
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 100 | 101 | 104 | 106 | 102 | 108 | 110 | 114 | 109 | 954 | |||
委託 | 49 | 50 | 49 | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 38 | 407 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 81 | 84 | 85 | 89 | 87 | 88 | 87 | 89 | 95 | 92 | 101 | 96 | 1,074 |
委託 | 51 | 47 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 47 | 42 | 46 | 48 | 575 |
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 56 | 58 | 61 | 68 | 68 | 72 | 75 | 76 | 74 | 74 | 77 | 80 | 839 |
委託 | 56 | 57 | 57 | 57 | 54 | 49 | 50 | 50 | 49 | 49 | 47 | 47 | 622 |
認定調査業務
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 19 | 23 | 29 | 22 | 27 | 25 | 27 | 23 | 28 | 223 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 26 | 26 | 27 | 18 | 33 | 28 | 25 | 32 | 28 | 22 | 20 | 24 | 309 |
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 6 | 6 | 29 | 21 | 22 | 19 | 23 | 15 | 19 | 12 | 17 | 30 | 219 |