実績
総合相談業務
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 34 | 41 | 21 | 28 | 31 | 155 | |||||||
訪問件数 | 104 | 131 | 120 | 134 | 138 | 627 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 21 | 27 | 25 | 13 | 28 | 26 | 36 | 21 | 27 | 28 | 31 | 12 | 295 |
訪問件数 | 118 | 110 | 111 | 126 | 128 | 129 | 116 | 114 | 125 | 138 | 112 | 127 | 1,454 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 20 | 22 | 22 | 20 | 30 | 23 | 24 | 20 | 19 | 17 | 18 | 31 | 266 |
訪問件数 | 88 | 97 | 104 | 100 | 75 | 93 | 151 | 88 | 111 | 76 | 105 | 139 | 1,227 |
介護予防ケアマネジメント業務
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 157 | 162 | 164 | 162 | 167 | 812 | |||||||
委託 | 31 | 31 | 36 | 37 | 34 | 169 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 132 | 135 | 133 | 137 | 137 | 146 | 151 | 152 | 148 | 148 | 146 | 160 | 1,725 |
委託 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 36 | 35 | 35 | 31 | 31 | 32 | 37 | 410 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 100 | 101 | 104 | 106 | 102 | 108 | 110 | 114 | 109 | 113 | 116 | 121 | 1,304 |
委託 | 49 | 50 | 49 | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 38 | 39 | 39 | 41 | 526 |
認定調査業務
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 30 | 39 | 29 | 37 | 29 | 164 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 31 | 32 | 31 | 25 | 37 | 37 | 38 | 35 | 57 | 37 | 41 | 36 | 437 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 19 | 23 | 29 | 22 | 27 | 25 | 27 | 23 | 28 | 21 | 31 | 31 | 306 |