実績
総合相談業務
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 21 | 27 | 25 | 13 | 28 | 26 | 36 | 176 | |||||
訪問件数 | 118 | 110 | 111 | 126 | 128 | 129 | 116 | 838 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 20 | 22 | 22 | 20 | 30 | 23 | 24 | 20 | 19 | 17 | 18 | 31 | 266 |
訪問件数 | 88 | 97 | 104 | 100 | 75 | 93 | 151 | 88 | 111 | 76 | 105 | 139 | 1,227 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
相談件数 | 20 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 15 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 206 |
訪問件数 | 119 | 92 | 115 | 138 | 94 | 109 | 102 | 135 | 111 | 96 | 110 | 133 | 1,354 |
介護予防ケアマネジメント業務
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 132 | 135 | 133 | 137 | 137 | 146 | 151 | 971 | |||||
委託 | 36 | 36 | 34 | 32 | 35 | 36 | 35 | 244 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 100 | 101 | 104 | 106 | 102 | 108 | 110 | 114 | 109 | 113 | 116 | 121 | 1,304 |
委託 | 49 | 50 | 49 | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 38 | 39 | 39 | 41 | 526 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
自センター | 81 | 84 | 85 | 89 | 87 | 88 | 87 | 89 | 95 | 92 | 101 | 96 | 1,074 |
委託 | 51 | 47 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 49 | 47 | 42 | 46 | 48 | 575 |
認定調査業務
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 31 | 32 | 31 | 25 | 37 | 37 | 38 | 231 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 19 | 23 | 29 | 22 | 27 | 25 | 27 | 23 | 28 | 21 | 31 | 31 | 306 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
認定調査総数 | 26 | 26 | 27 | 18 | 33 | 28 | 25 | 32 | 28 | 22 | 20 | 24 | 309 |