病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
病院指標
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 16 | 37 | 46 | 82 | 217 | 378 | 620 | 606 | 277 |
当院では様々な疾患を診ており、幅広い年齢層の患者さんが入院しております。年齢層は高くなっておりますが、在宅療養支援病院であること、また地域の医療機関から療養・リハビリ目的の紹介をいただいていることなどが挙げられます。患者さんの年齢層は高く、70代以上が全体の約65%を占めております
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科(総合診療科)
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 50 | 25.60 | 16.40 | 22.00 | 86.80 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 44 | 24.07 | 13.66 | 25.00 | 88.25 | - |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 29.13 | 20.78 | 18.42 | 84.47 | - |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 25 | 30.24 | 17.33 | 24.00 | 86.80 | - |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 11 | 20.18 | 10.26 | 0.00 | 86.64 | - |
内科(総合診療科)では肺炎が最も多く、次いで尿路感染症や誤嚥性肺炎も多くなっております。平均在院日数も全国平均より長くなっております。要因は高齢者及び医療ケア関連(介護施設等に入所している方)の患者さんが多く、併発症の治療に時間を要するためと思われます。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 194 | 2.57 | 2.57 | 0.00 | 67.87 | - |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 159 | 9.46 | 8.88 | 3.14 | 74.34 | - |
060035xx03xxxx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 34 | 8.38 | 6.39 | 2.94 | 68.41 | - |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 27 | 6.59 | 7.60 | 7.41 | 65.07 | - |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし | 24 | 7.29 | 8.51 | 4.17 | 73.46 | - |
消化器内科の入院では小腸大腸の良性疾患が最も多く、ついで、胆管(肝内外)結石、胆管炎 等が多くなっています。
当院では内視鏡治療がメインとなっております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 77 | 6.48 | 4.54 | 1.30 | 68.84 | - |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 54 | 8.96 | 7.05 | 0.00 | 69.13 | - |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 50 | 7.82 | 5.99 | 0.00 | 64.16 | - |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 42 | 19.67 | 14.81 | 0.00 | 74.48 | - |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 29 | 8.76 | 8.00 | 0.00 | 51.55 | - |
外科では鼠径ヘルニアでの治療が最も多く、次いで、胆のう疾患、胆嚢炎等の治療が多くなっております。また、消化器癌に対する治療手術も行っておいります。
消化器内科での検査後、治療方針を決定し手術を施行しています。
また、当院では腹腔鏡による手術を積極的に行っております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 4 | 9.50 | 11.35 | 25.00 | 79.25 | - |
0400800x99x0xx | 肺炎等(市中肺炎以外) 手術なし 手術・処置等2なし | 1 | 9.00 | 18.16 | 0.00 | 90.00 | - |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 1 | 16.00 | 13.75 | 0.00 | 78.00 | - |
100202xxxxxx1x | その他の副腎皮質機能低下症 定義副傷病あり | 1 | 183.00 | 15.76 | 0.00 | 78.00 | - |
腎臓内科では、主にADL(日常生活動作)不良の患者の維持透析を行っており、通常入院は慢性期病棟で受け入れています。
急性期病棟に入院するのは何らかの合併症により転棟したもので、各疾患1から2名程度ですが場合によって入院が長期化します。
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 1 | 43.00 | 11.52 | 0.00 | 74.00 | - |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 1 | 49.00 | 11.01 | 0.00 | 89.00 | - |
060060xx9900xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 1 | 12.00 | 11.55 | 0.00 | 92.00 | - |
処置目的に急性期病棟へ転棟した症例です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 12 | 37.58 | 16.89 | 8.33 | 81.50 | - |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 8 | 24.25 | 16.94 | 0.00 | 81.75 | - |
010060xx97041x | 脳梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 4 | 111.50 | 49.78 | 75.00 | 79.75 | - |
010060xx99x41x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病あり | 4 | 78.00 | 29.66 | 50.00 | 80.00 | - |
010060xx99x21x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病あり | 2 | 88.00 | 30.25 | 100.00 | 90.50 | - |
脳神経外科では脳梗塞で入院される患者さんが多くを占めております。
投薬による保存的治療を主として行っているため、在院日数が全国平均より長くなっております。
麻酔科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070343xx99x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2なし | 1 | 2 | 13.32 | 0.00 | 84.00 | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 8 | 10 | 4 | 36 | 1 | 1 | 7,8 |
大腸癌 | 11 | 29 | 33 | 7 | 113 | 7 | 1 | 7 |
乳癌 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
肺癌 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | |||
肝癌 | 21 | 2 | 1 | 6,7 |
胃癌・大腸癌のうちstageⅠのものはESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)による手術が含まれております、手術不可能な末期癌については抗癌剤治療を行っております。
安全で安楽な治療を提供できるように心掛けております。
がん病期分類はDPC様式1データのTNM分類から出力しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 5 | 8.40 | 59.20 |
中等症 | 37 | 23.16 | 81.11 |
重症 | 11 | 21.09 | 88.18 |
超重症 | 7 | 28.29 | 87.14 |
不明 |
当院での市中肺炎は、中等症と重症が多く占めています。年齢構成により在院日数が長期化する傾向にあります。また、肺炎患者さんの多くが高齢者のため治療後、併発症にて入院期間が長期化していると考えられます
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 27 | 81.56 | 81.22 | 17.95 |
その他 | 12 | 30.67 | 82.75 | 10.26 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科(総合診療科)
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部) 長径2cm未満 | 1 | 24.00 | 276.00 | 0.00 | 92.00 | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外) 長径3cm未満 | 1 | 66.00 | 4.00 | 0.00 | 92.00 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 20.00 | 16.00 | 0.00 | 94.00 | - |
胃瘻造設や内視鏡的消化管止血術などで、入院中に罹患した疾患に対応するものが多くなっております。
消化器内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K721-1 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 185 | 0.51 | 1.06 | 0.00 | 68.21 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 110 | 0.49 | 10.17 | 5.45 | 77.25 | - |
K687-1 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 78 | 0.71 | 8.06 | 2.56 | 71.85 | - |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 49 | 1.04 | 6.18 | 4.08 | 69.45 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 22 | 0.45 | 10.09 | 4.55 | 75.68 | - |
内視鏡的大腸ポリープ切除術、胆管結石砕石目的の内視鏡的乳頭切開術、早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術(ESD)が上位を占めております。当院においては内視鏡手術が多数を占めているのが特徴となります。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 108 | 1.34 | 6.22 | 0.00 | 66.60 | - |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 53 | 1.19 | 3.75 | 1.89 | 66.66 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 39 | 3.03 | 14.59 | 0.00 | 73.18 | - |
K633-5 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 24 | 1.42 | 5.25 | 0.00 | 73.67 | - |
K718-2-1 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 21 | 0.81 | 4.05 | 0.00 | 38.95 | - |
外科では腹腔鏡下胆嚢摘出術が最多となっています。全体的に腹腔鏡を用いた手術が多いのが特徴です。
緩和ケア科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K775 | 経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | 1 | 2.00 | 40.00 | 0.00 | 74.00 | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用 パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 1 | 0.00 | 68.00 | 100.00 | 85.00 | - |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 1 | 144.00 | 28.00 | 0.00 | 75.00 | - |
K687-1 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 1 | 5.00 | 81.00 | 100.00 | 87.00 | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 6 | 0.26 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.09 |
異なる | 2 | 0.09 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 8 | 0.35 |
異なる | 6 | 0.26 |
播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症(主病名)で算定した患者数を集計しております。
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
355 | 292 | 82.25% |
血液培養2セット実施率
血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 |
---|---|---|
336 | 311 | 92.56% |
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 |
---|---|---|
272 | 174 | 63.97% |
転倒・転落発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 |
---|---|---|
37338 | 89 | 2.38% |
転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率
退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 |
---|---|---|
37338 | 3 | 0.08% |
手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率
全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 |
---|---|---|
11 | 3 | 27.27% |
d2(真皮までの損傷)以上の褥瘡発生率
退院患者の在院日数の総和もしくは 除外条件に該当する患者を除いた 入院患者延べ数(分母) | 褥瘡(d2(真皮までの損傷)以上 の褥瘡)の発生患者数(分子) | d2(真皮までの損傷)以上の 褥瘡発生率 |
---|---|---|
35801 | 45 | 0.13% |
65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合
65歳以上の退院患者数 (分母) | 分母のうち、入院後48時間以内に 栄養アセスメントが実施された 患者数(分子) | 65歳以上の患者の入院早期の 栄養アセスメント実施割合 |
---|---|---|
1785 | 1635 | 91.60% |
身体的拘束の実施率
退院患者の在院日数の総和 (分母) | 分母のうち、身体的拘束日数の総和 (分子) | 身体的拘束の実施率 |
---|---|---|
37338 | 1146 | 3.07% |
更新履歴
- 2025/9/29
- 「令和6年度 帯広第一病院 病院情報の公表」を公開