実績

実績

訪問看護実績

2025年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
実人数 148 148
延件数 824 824
内訳 介護 人数 124 124
件数 646 646
医療 人数 23 23
件数 174 174
公的
訪問
人数 1 1
件数 4 4
2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
実人数 170 174 170 171 172 165 168 157 160 162 153 154 1,976 164.7
延件数 857 902 905 937 862 875 951 834 843 806 706 809 10,287 857.3
内訳 介護 人数 151 156 150 145 148 143 144 135 138 138 132 130 1,710 142.5
件数 716 785 769 785 715 710 773 679 685 639 570 634 8,460 705
医療 人数 18 17 19 25 23 21 23 21 21 23 20 23 254 21.2
件数 138 114 132 148 142 161 174 151 155 164 133 171 1,783 148.6
公的
訪問
人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
件数 3 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 4 44 3.7
2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 149 152 160 165 160 161 167 164 166 169 165 166 1,944 162
件数 815 820 910 903 855 840 876 836 860 796 863 847 10,221 851.8
内訳 介護 人数 125 130 138 139 143 142 148 148 149 154 150 150 1,716 143
件数 614 677 758 718 743 711 748 722 750 717 748 737 8,643 720.3
医療 人数 23 21 21 25 16 18 18 15 16 14 14 15 216 18
件数 193 140 147 181 109 124 124 111 106 75 112 106 1,528 127.3
公的
訪問
人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
件数 8 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 50 4.2

看取り

2025年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 1 1
2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 2 1 1 0 1 1 0 3 1 2 0 1 13 1.1
2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 2 1 3 2 0 1 1 0 1 0 1 2 14 1.2
PAGETOP
Copyright 公益財団法人 北海道医療団 All Rights Reserved.
法人番号4 4601 0500 0498