実績

実績

訪問看護実績

2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
実人数 170 174 170 171 172 165 168 1,190
延件数 857 902 905 937 862 875 951 6,289
内訳 介護 人数 151 156 150 145 148 143 144 1,037
件数 716 785 769 785 715 710 773 5,253
医療 人数 18 17 19 25 23 21 23 146
件数 138 114 132 148 142 161 174 1,009
公的
訪問
人数 1 1 1 1 1 1 1 7
件数 3 3 4 4 5 4 4 27
2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 149 152 160 165 160 161 167 164 166 169 165 166 1,944 162
件数 815 820 910 903 855 840 876 836 860 796 863 847 10,221 851.8
内訳 介護 人数 125 130 138 139 143 142 148 148 149 154 150 150 1,716 143
件数 614 677 758 718 743 711 748 722 750 717 748 737 8,643 720.3
医療 人数 23 21 21 25 16 18 18 15 16 14 14 15 216 18
件数 193 140 147 181 109 124 124 111 106 75 112 106 1,528 127.3
公的
訪問
人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
件数 8 3 5 4 3 5 4 3 4 4 3 4 50 4.2
2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
実人数 140 138 142 143 138 145 144 140 143 145 145 145 1,708 142.3
延件数 810 759 884 845 798 859 828 783 848 785 823 889 9,911 825.9
内訳 介護 人数 119 120 118 119 119 123 124 119 122 122 122 122 1,449 120.8
件数 654 636 697 656 631 664 664 620 659 616 632 692 7,821 651.8
医療 人数 20 17 23 23 18 21 19 20 20 22 22 22 247 20.6
件数 148 116 178 181 160 187 157 155 182 164 183 188 1,999 166.6
公的
訪問
人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1
件数 8 7 9 8 7 8 7 8 7 5 8 9 91 7.6

看取り

2024年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 2 1 1 0 1 1 0 6
2023年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 2 1 3 2 0 1 1 0 1 0 1 2 14 1.2
2022年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 月平均
人数 3 1 1 2 2 2 1 1 3 1 1 2 20 1.7
PAGETOP
Copyright 公益財団法人 北海道医療団 All Rights Reserved.
法人番号4 4601 0500 0498