実績
訪問看護実績
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
実人数 | 140 | 138 | 278 | |||||||||||||
延件数 | 810 | 759 | 1,569 | |||||||||||||
内訳 | 介護 | 人数 | 119 | 120 | 239 | |||||||||||
件数 | 654 | 636 | 1,290 | |||||||||||||
医療 | 人数 | 20 | 17 | 37 | ||||||||||||
件数 | 148 | 116 | 264 | |||||||||||||
公的 訪問 |
人数 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
件数 | 8 | 7 | 15 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
実人数 | 152 | 151 | 134 | 140 | 129 | 137 | 147 | 146 | 148 | 144 | 124 | 132 | 1,684 | 140.3 | ||
延件数 | 901 | 730 | 796 | 820 | 764 | 801 | 829 | 882 | 932 | 727 | 574 | 819 | 9,575 | 797.9 | ||
内訳 | 介護 | 人数 | 125 | 122 | 108 | 115 | 106 | 111 | 117 | 119 | 124 | 123 | 107 | 115 | 1,392 | 116 |
件数 | 696 | 542 | 581 | 632 | 590 | 603 | 640 | 661 | 737 | 600 | 468 | 691 | 7,441 | 620.1 | ||
医療 | 人数 | 26 | 28 | 25 | 24 | 22 | 25 | 29 | 26 | 23 | 20 | 16 | 16 | 280 | 23.3 | |
件数 | 197 | 183 | 208 | 180 | 167 | 189 | 180 | 214 | 187 | 124 | 101 | 120 | 2,050 | 170.8 | ||
公的 訪問 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
件数 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 84 | 7 |
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 124 | 125 | 133 | 133 | 137 | 142 | 147 | 142 | 139 | 137 | 141 | 142 | 1,642 | 136.8 | ||
回数 | 826 | 704 | 807 | 839 | 800 | 835 | 872 | 793 | 869 | 810 | 787 | 942 | 9,884 | 823.7 | ||
内訳 | 介護 | 人数 | 100 | 107 | 113 | 113 | 117 | 120 | 118 | 116 | 111 | 110 | 114 | 114 | 1,353 | 112.8 |
回数 | 630 | 562 | 656 | 675 | 649 | 682 | 666 | 621 | 653 | 602 | 596 | 716 | 7,708 | 642.3 | ||
医療 | 人数 | 23 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 28 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 277 | 23.1 | |
回数 | 188 | 134 | 143 | 155 | 144 | 144 | 197 | 167 | 208 | 200 | 183 | 217 | 2,080 | 173.3 | ||
公的 訪問 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |
回数 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 96 | 8 |
看取り
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 3 | 1 | 4 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 |
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1.5 |