実績
訪問看護実績
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 124 | 125 | 133 | 133 | 137 | 142 | 147 | 142 | ||||||||
回数 | 826 | 704 | 807 | 839 | 800 | 835 | 872 | 793 | ||||||||
内訳 | 介護 | 人数 | 100 | 107 | 113 | 113 | 117 | 120 | 118 | 116 | – | |||||
回数 | 630 | 562 | 656 | 675 | 649 | 682 | 666 | 621 | – | |||||||
医療 | 人数 | 23 | 17 | 19 | 19 | 19 | 21 | 28 | 25 | – | ||||||
回数 | 188 | 134 | 143 | 155 | 144 | 144 | 197 | 167 | – | |||||||
公的 訪問 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | ||||||
回数 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | – |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 105 | 102 | 108 | 113 | 109 | 117 | 121 | 116 | 116 | 122 | 124 | 123 | 1,376 | 114.7 | ||
回数 | 680 | 664 | 664 | 809 | 719 | 721 | 838 | 829 | 722 | 744 | 748 | 791 | 8,929 | 744.1 | ||
内訳 | 介護 | 人数 | 71 | 74 | 77 | 80 | 82 | 87 | 89 | 87 | 89 | 97 | 99 | 101 | 1,033 | – |
回数 | 457 | 458 | 465 | 557 | 500 | 491 | 579 | 568 | 518 | 545 | 551 | 622 | 6,311 | – | ||
医療 | 人数 | 33 | 27 | 30 | 32 | 26 | 29 | 31 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 331 | – | |
回数 | 215 | 198 | 191 | 243 | 212 | 222 | 250 | 252 | 196 | 191 | 189 | 164 | 2,523 | – | ||
公的 訪問 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | – | |
回数 | 8 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 5 | 95 | – |
2018年度 | 訪問看護事業所 | 訪問看護ステーション | 計 | 月平均 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||||
人数 | 74 | 72 | 79 | 71 | 75 | 72 | 81 | 81 | 83 | 73 | 67 | 77 | 905 | 75.4 | ||
回数 | 361 | 371 | 423 | 358 | 361 | 321 | 400 | 362 | 341 | 379 | 378 | 402 | 4,457 | 371.4 | ||
内訳 | 医療 | 人数 | 27 | 23 | 28 | 20 | 20 | 19 | 26 | 27 | 28 | 26 | 20 | 28 | 292 | – |
回数 | 157 | 145 | 196 | 129 | 131 | 97 | 160 | 130 | 121 | 163 | 152 | 179 | 1,760 | – | ||
介護 | 人数 | 47 | 49 | 51 | 51 | 55 | 53 | 55 | 54 | 55 | 47 | 47 | 49 | 613 | – | |
回数 | 204 | 226 | 227 | 229 | 230 | 224 | 240 | 232 | 220 | 216 | 226 | 223 | 2,697 | – |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 58 | 62 | 65 | 72 | 66 | 63 | 63 | 63 | 71 | 75 | 71 | 72 | 801 | 66.8 | ||
回数 | 272 | 301 | 323 | 355 | 352 | 382 | 306 | 287 | 366 | 337 | 339 | 372 | 3,992 | 332.7 | ||
内訳 | 医療 | 人数 | 15 | 18 | 21 | 26 | 23 | 20 | 19 | 21 | 28 | 30 | 26 | 25 | 272 | – |
回数 | 89 | 111 | 100 | 145 | 150 | 176 | 94 | 91 | 162 | 151 | 158 | 151 | 1,578 | – | ||
介護 | 人数 | 43 | 44 | 44 | 46 | 43 | 43 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | 47 | 529 | – | |
回数 | 183 | 190 | 223 | 210 | 202 | 206 | 212 | 196 | 204 | 186 | 181 | 221 | 2,414 | – |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 58 | 59 | 60 | 58 | 55 | 60 | 61 | 61 | 62 | 57 | 58 | 60 | 709 | 59.1 | ||
回数 | 266 | 288 | 315 | 300 | 281 | 283 | 275 | 285 | 317 | 288 | 279 | 275 | 3,452 | 287.7 | ||
内訳 | 医療 | 人数 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 16 | 16 | 18 | 15 | 14 | 16 | 168 | – |
回数 | 55 | 60 | 59 | 73 | 74 | 80 | 70 | 72 | 101 | 101 | 100 | 90 | 925 | – | ||
介護 | 人数 | 47 | 47 | 48 | 46 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 42 | 44 | 44 | 541 | – | |
回数 | 211 | 228 | 256 | 227 | 207 | 203 | 205 | 213 | 216 | 187 | 179 | 195 | 2,527 | – |
看取り
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2.3 |
2018年度 | 訪問看護事業所 | 訪問看護ステーション | 計 | 月平均 | ||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
人数 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 | 3.7 |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2.7 |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | 2.5 |