- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 0 | 13 | 30 | 53 | 91 | 164 | 277 | 472 | 497 | 195 |
解説
当院では様々な疾患を診ており、幅広い年齢層の患者さんが入院しております。年齢層が高くなっている理由は当院がケアミックス病院で52床の地域包括ケア病棟を有しており、在宅療養支援病院であること、また地域の医療機関から療養・リハビリ目的の紹介をいただいていることなどが挙げられます。患者さんの年齢層は高く、70代以上が全体の61%を占めております
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 40 | 24.20 | 13.14 | 7.50 | 78.33 | – |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 44.10 | 20.57 | 10.00 | 87.40 | – |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 32.38 | 17.35 | 0.00 | 79.31 | – |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 10 | 21.6 | 10.47 | 0.00 | 68.10 | – |
0400801499×001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1 | 8 | 30.00 | 14.36 | 0.00 | 87.88 | – |
解説
内科では誤嚥性肺炎が最も多く次に尿路感染症が多くなっております。平均在院日数も全国平均より長くなっております。要因は医療ケア関連(介護施設等に入所している方)の患者さんが多く、併発症の治療のため在院日数が長くなっており高齢者の割合が高く、治療に時間を要するためと思われます。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 116 | 2.97 | 2.65 | 0.00 | 70.61 | 患者用パス |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 11.20 | 9.21 | 4.00 | 76.82 | – |
060100xx99xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 手術なし | 32 | 2.72 | 2.98 | 0.00 | 71.38 | – |
060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 30 | 6.47 | 7.70 | 3.33 | 72.10 | – |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 11.62 | 9.62 | 6.90 | 79.83 | – |
解説
令和3年度の消化器内科の入院では小腸大腸の良性疾患が最も多くついで、胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等が多くなっています。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 9.35 | 7.11 | 0.00 | 65.33 | 患者用パス |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 42 | 8.64 | 4.74 | 0.00 | 72.6 | 患者用パス |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 26 | 26.23 | 15.76 | 3.85 | 76.96 | 患者用パス |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 定義副傷病なし | 22 | 7.82 | 7.31 | 0.00 | 56.09 | – |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 11.24 | 9.00 | 5.88 | 72.94 | – |
解説
外科では胆嚢結石症、胆嚢炎等の治療が最も多くなっております。消化器内科での検査後、治療方針を決定し手術を施行しています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990200 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 3 | 36.33 | 19.01 | 0.00 | 92.00 | – |
010060×2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 3 | 38.33 | 15.57 | 33.33 | 71.67 | – |
010060×2990220 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 3 | 62.00 | 30.32 | 0.00 | 87.67 | – |
010060×2990221 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 2 | 47.50 | 29.85 | 50.00 | 84.00 | – |
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 2 | 17.50 | 15.63 | 0.00 | 62.50 | – |
解説
脳神経外科では脳梗塞で入院される患者さんが多くを占めております。投薬による保存的治療を主として行っているため、在院日数が全国平均より長くなっております。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 3 | 111.67 | 10.39 | 33.33 | 76.67 | – |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 1 | 12.00 | 4.92 | 100.00 | 88.00 | – |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 1 | 10.00 | 14.62 | 0.00 | 78.00 | – |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 1 | 18.00 | 24.14 | 0.00 | 79.00 | – |
解説
腎臓内科では、主にADL(日常生活動作)不良の患者の維持透析を行っており、通常入院は障害者病棟で受け入れています。急性期病棟に入院するのは何らかの合併症により転棟したもので、各疾患1から2名程度ですが場合によって入院が長期化します。
緩和ケア科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均在院日数(自院) | 平均在院日数(全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 1 | 10.00 | 10.88 | 0.00 | 88.00 | – |
060340xx99x0xx | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 手術なし 手術・処置等2なし | 1 | 10.00 | 9.62 | 0.00 | 84.00 | – |
080005xx97x0xx | 黒色腫 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 1 | 56.00 | 10.70 | 0.00 | 57.00 | – |
解説
処置目的に急性期病棟へ転棟した症例です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 29 | 5 | 4 | 5 | 7 | 21 | 1 | 7 |
大腸癌 | 7 | 29 | 26 | 12 | 34 | 52 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 |
解説
令和3年度の部位別の初発5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数になります。
胃癌・大腸癌のうちstageⅠのものはESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)による手術が含まれております、手術不可能な末期癌については抗癌剤治療を行っております。安全で安楽な治療を提供できるように心掛けております。
定義
がん病期分類はDPC様式1データのTNM分類から出力しております。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 6 | 13.33 | 61.83 |
中等症 | 25 | 26.20 | 82.44 |
重症 | 6 | 30.00 | 86.67 |
超重症 | 6 | 24.67 | 85.83 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
解説
当院での市中肺炎は、中等症と重症が多く占めています。重症・超重症になると治療に日数がかかり、在院日数が長期化する傾向にあります。また、肺炎患者さんの多くが高齢者のため治療後、併発症にて入院期間が長期化していると考えられます
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 39 | 64.82 | 82.54 | 11.11 |
その他 | 6 | 6.33 | 80.33 | 11.11 |
解説
令和3年度、脳梗塞の病型別の患者数を集計致しました。
定義
最も医療資源を投入した傷病名の脳梗塞ICD10コードの上3桁で集計しております。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 4 | 51.50 | 55.5 | 25.00 | 86.25 | – |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 3 | 8.67 | 28.00 | 0.00 | 87.66 | 患者用パス |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 3 | 10.67 | 17.67 | 0.00 | 82.00 | – |
K620 | 下大静脈フィルター留置術 | 2 | 30.50 | 39.00 | 100.00 | 76.00 | – |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 2 | 41.50 | 93.00 | 0.00 | 72.50 | 患者用パス |
解説
内科で行う手術は、中心静脈注射用埋込術、ペースメーカーの手術が多くなっております。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル未満 | 137 | 1.00 | 1.24 | 0.00 | 69.86 | 患者用パス |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 59 | 1.34 | 9.97 | 5.08 | 77.95 | – |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 54 | 1.43 | 15.65 | 9.26 | 77.69 | – |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 31 | 0.32 | 7.32 | 3.23 | 70.06 | – |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2センチメートル以上 | 22 | 0.68 | 1.18 | 0.00 | 67.91 | 患者用パス |
解説
内視鏡的大腸ポリープ切除術、胆管結石砕石目的の内視鏡的乳頭切開術、大腸腫瘍(良、悪性含む)に対する内視鏡的大腸粘膜切除術(EMR)が上位を占めております
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 75 | 4.33 | 5.64 | 0.00 | 64.63 | 患者用パス |
K634 | 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) | 30 | 1.50 | 3.80 | 0.00 | 71.90 | 患者用パス |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 29 | 6.79 | 18.86 | 0.00 | 77.00 | 患者用パス |
K080-41 | 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの | 20 | 1.10 | 29.25 | 0.00 | 63.30 | – |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 16 | 4.00 | 3.13 | 93.75 | 84.38 | – |
解説
外科では腹腔鏡下胆嚢摘出術が最多となっています。全体的に腹腔鏡を用いた手術が多いのが特徴です。
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 4 | 1.75 | 18.00 | 0.00 | 88.00 | – |
K6182 | 中心静脈注射用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 1 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 79.0 | – |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 1 | 62.00 | 49.00 | 100.00 | 66.00 | 患者用パス |
解説
脳神経外科では、脳外科医師が1名のため症例数が少なく、行っている手術も保存的手術が中心となっております。
緩和ケア科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均術前日数 | 平均術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 | 1 | 43.00 | 12.00 | 0.00 | 57.00 | – |
解説
排尿困難な患者に処置目的で急性期病棟にて行った手術です
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.11 |
異なる | 4 | 0.22 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 2 | 0.11 |
異なる | 3 | 0.17 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 4 | 0.22 |
異なる | 1 | 0.006 |
解説
令和3年度、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌感染症、手術・処置等の合併症(主病名)で算定した患者数を集計致しました。
更新履歴
2022/9/30 令和3年度 帯広第一病院 病院指標を公開