概要
当院は、1982年4月より十勝管内における二次救急輪番病院の指定を受け、休日・夜間の救急患者受入れの役割を担ってきましたが、さらなる地域貢献のため、マンパワーを充実させ、2016年4月には救急センターを開設しました。
救急センターとは、重症度の高い患者様を速やかに診察し、診断・治療を行うところです。十勝管内の医療機関及び救急隊と連携をとり、これまで以上にスムーズにかつ質の高い医療の提供を目指します。

2025年度消防搬送件数
| 市町村 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帯広市 | 50 | 69 | 60 | 88 | 69 | 65 | 71 | 66 | 78 | 69 | 50 | 54 | 789 |
| 音更町 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 13 | 10 | 17 | 10 | 9 | 8 | 107 |
| 幕別町 | 13 | 6 | 6 | 11 | 14 | 12 | 10 | 12 | 20 | 15 | 13 | 7 | 139 |
| 芽室町 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 |
| 中札内村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| 更別村 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
| 清水町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 大樹町 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 広尾町 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 鹿追町 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 |
| 新得町 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 池田町 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30 |
| 豊頃町 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 浦幌町 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 士幌町 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 |
| 上士幌町 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 本別町 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 足寄町 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 陸別町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 合計 | 77 | 106 | 87 | 131 | 109 | 107 | 107 | 101 | 135 | 120 | 90 | 81 | 1,251 |
