料金表
コース別料金表
1コース | 2コース | 3コース | 4コース | 5コース | |
料金(税込) | 4,620円 | 6,600円 | 7,920円 | 19,800円 | 26,400円 |
検査項目
検査項目 | 内容 | 1 コース |
2 コース |
3 コース |
4 コース |
5 コース |
|
診察 | 医師による診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
身体計測 | 身長・体重・視力・血圧・腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | オージオによる1000Hz,4000Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
血圧検査 | 血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
貧血検査 | 白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
血液生化学検査 | 脂質 | HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | |||||
肝機能 | GOT・GPT・γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
LDH・ALP | ○ | ○ | |||||
腎臓 | 尿酸・クレアチニン(eGFR) | ○ | ○ | ||||
糖尿病 | 空腹時血糖・HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
胸部レントゲン | 直接 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
心電図検査 | 安静 | ○ | ○ | ○ | |||
胃部レントゲン | ○ | ○ | |||||
便潜血 | 2回法 | ○ | ○ | ||||
腹部超音波検査 | ○ | ||||||
眼底検査 | 両眼 | ○ |
*一般的な法定健診には3コースをお勧めしております
オプション検査
料金(税込) | |
腫瘍マーカーセット | 5,500円 |
ピロリ抗体の検査 | 1,320円 |
胃部内視鏡(カメラ) | 13,200円 |
骨密度の検査 | 2,200円 |
動脈硬化の検査 | 2,200円 |
腹部超音波検査 | 5,830円 |
内臓脂肪検査 | 2,200円 |
乳がん検診 | X線検査:(1方向)5,610円(2方向)7,425円 超音波検査:4,950円 |
子宮がん検診 | 6,600円(提携医療機関にて受診して頂きます) |