診療実績

消化器内視鏡センターのご案内

内視鏡検査実績

検査手技 2020年度 2021年度 2022年度
上部消化管 5,584 4,527 5,526
(内訳) 上部消化管内視鏡検査 5,343 4,368 5,358
消化管止血術 59 46 29
異物除去術(アニサキスなど) 17 6 18
胃ESD(内視鏡的粘膜下層切除術) 30 19 21
食道静脈瘤硬化療法・結紮術 21 8 4
食道・胃ステント留置術 18 3 21
内視鏡的胃ろう造設術 68 39 34
下部消化管 1,902 1,305 1,658
(内訳) 下部消化管内視鏡検査 1,251 1,078 1,392
大腸止血術 24 12 17
大腸ESD(内視鏡的粘膜下層切除術) 36 12 28
大腸EMR(内視鏡的粘膜切除術) 551 179 176
大腸ステント留置 23 14 21
ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査)胆道ステント留道術 291 174 198
カプセル内視鏡検査 1 0 0
バルーン内視鏡検査 17 4 0
胆膵EUS 98 63 79
肝生検(経皮的針生検) 9 9 0
経カテーテル肝動脈塞栓術 0 0 0
経皮的ラジオ波焼灼療法 1 1 0
合計 7,903 6,083 7,461
PAGETOP
Copyright 公益財団法人 北海道医療団 All Rights Reserved.
法人番号4 4601 0500 0498