在宅事業実績
訪問診療(往診)
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 138 | ||||||||
回数 | 31 | 30 | 31 | 33 | 27 | 152 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 28 | 14 | 27 | 26 | 22 | 24 | 26 | 307 | 25.6 |
回数 | 34 | 39 | 37 | 30 | 26 | 32 | 15 | 30 | 28 | 22 | 32 | 29 | 354 | 29.5 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 27 | 25 | 27 | 26 | 23 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 28 | 328 | 27.3 |
回数 | 39 | 30 | 34 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 33 | 32 | 40 | 33 | 385 | 32.1 |
看取り
2024年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 1.3 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 |