在宅事業実績
訪問診療(往診)
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 28 | 30 | 30 | 28 | 24 | 28 | 14 | 182 | ||||||
回数 | 34 | 39 | 37 | 30 | 26 | 32 | 15 | 213 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 27 | 25 | 27 | 26 | 23 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 28 | 328 | 27.3 |
回数 | 39 | 30 | 34 | 29 | 28 | 30 | 29 | 28 | 33 | 32 | 40 | 33 | 385 | 32.1 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 13 | 11 | 10 | 14 | 13 | 13 | 15 | 19 | 23 | 17 | 13 | 25 | 186 | 15.5 |
回数 | 24 | 15 | 16 | 23 | 18 | 16 | 16 | 28 | 28 | 18 | 13 | 28 | 243 | 20.3 |
看取り
2023年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2022年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 |
2021年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 |