在宅事業実績
訪問診療(往診)
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | |||||
回数 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 14 | 16 |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 12 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 60 | 5 |
回数 | 17 | 20 | 13 | 17 | 6 | 9 | 7 | 13 | 9 | 5 | 10 | 4 | 130 | 10.8 |
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 40 | 39 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 12 | 13 | 12 | 8 | 8 | 330 | 27.5 |
回数 | 61 | 59 | 60 | 62 | 64 | 49 | 62 | 27 | 25 | 30 | 17 | 18 | 534 | 44.5 |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 35 | 31 | 37 | 42 | 40 | 36 | 35 | 39 | 42 | 45 | 43 | 41 | 466 | 38.8 |
回数 | 43 | 42 | 50 | 70 | 72 | 53 | 47 | 62 | 69 | 83 | 75 | 73 | 739 | 61.6 |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 31 | 26 | 32 | 27 | 27 | 31 | 31 | 32 | 35 | 35 | 34 | 31 | 372 | 31.0 |
回数 | 37 | 29 | 40 | 36 | 35 | 40 | 42 | 42 | 52 | 56 | 48 | 47 | 504 | 42.0 |
看取り
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2.3 |
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 44 | 3.7 |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 1 | 6 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 32 | 2.7 |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 |
人数 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 30 | 2.5 |
訪問栄養
2020年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
人数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
回数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
回数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 23 |
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
回数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 26 |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 |
人数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
回数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
訪問リハビリ
※2019年度以降は、訪問看護ステーションたなごころの実績に含まれます。
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 62 | 62 | 58 | 56 | 57 | 56 | 54 | 57 | 58 | 56 | 52 | 55 | 683 | 56.9 | ||
回数 | 281 | 295 | 290 | 292 | 297 | 240 | 293 | 275 | 250 | 242 | 253 | 268 | 3,276 | 273 | ||
内訳 | 医療 | 人数 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33 | – |
回数 | 14 | 17 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 | 7 | 8 | 8 | 138 | – | ||
介護 | 人数 | 59 | 59 | 56 | 54 | 54 | 53 | 51 | 54 | 55 | 53 | 50 | 52 | 650 | – | |
回数 | 267 | 278 | 280 | 279 | 284 | 227 | 279 | 265 | 239 | 235 | 245 | 260 | 3,138 | – |
2017年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 56 | 56 | 57 | 63 | 59 | 61 | 65 | 65 | 63 | 65 | 65 | 62 | 737 | 61.4 | ||
回数 | 273 | 266 | 290 | 284 | 292 | 266 | 299 | 295 | 288 | 257 | 237 | 276 | 3,323 | 276.9 | ||
内訳 | 医療 | 人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | – |
回数 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 13 | 13 | 12 | 9 | 13 | 13 | 135 | – | ||
介護 | 人数 | 54 | 54 | 55 | 61 | 58 | 59 | 63 | 63 | 61 | 63 | 62 | 59 | 712 | – | |
回数 | 262 | 253 | 279 | 274 | 283 | 258 | 286 | 282 | 276 | 248 | 224 | 263 | 3,188 | – |
2016年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | 月平均 | ||
人数 | 50 | 46 | 49 | 50 | 51 | 56 | 56 | 54 | 53 | 52 | 60 | 60 | 637 | 53.1 | ||
回数 | 223 | 202 | 259 | 239 | 269 | 267 | 274 | 265 | 253 | 241 | 271 | 293 | 3,056 | 254.7 | ||
内訳 | 医療 | 人数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | – |
回数 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 8 | 12 | 10 | 133 | – | ||
介護 | 人数 | 48 | 44 | 47 | 48 | 50 | 54 | 54 | 52 | 51 | 51 | 58 | 58 | 615 | – | |
回数 | 210 | 189 | 247 | 227 | 259 | 257 | 263 | 253 | 243 | 233 | 259 | 283 | 2,923 | – |