救急センター

救急センター

救急センターの概要

 当院は、1982年4月より十勝管内における二次救急輪番病院の指定を受け、休日・夜間の救急患者受入れの役割を担ってきましたが、さらなる地域貢献のため、マンパワーを充実させ、2016年4月には救急センターを開設しました。そして、2020年4月より救急科専門医を専従配置し、日中の救急受入れ体制も整えております。

 救急センターとは、重症度の高い患者様を速やかに診察し、診断・治療を行うところです。十勝管内の医療機関及び救急隊と連携をとり、これまで以上にスムーズにかつ質の高い医療の提供を目指します。


救急処置室

消防搬送件数

2022年度
市町村 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
帯広市 70 58 64 94 75 57 65 80 72 69 59 54 817
音更町 12 16 16 11 17 14 4 16 14 17 12 10 159
幕別町 7 15 11 12 12 5 8 22 15 14 4 13 138
芽室町 3 2 1 8 7 8 4 3 3 2 0 0 41
中札内村 1 3 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0 11
更別村 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2 9
清水町 0 2 1 0 1 0 0 0 2 3 3 0 12
大樹町 1 3 1 1 2 0 2 1 1 1 2 2 17
広尾町 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
鹿追町 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 6
新得町 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3
池田町 4 3 0 1 2 4 2 1 2 3 2 3 27
豊頃町 1 3 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 10
浦幌町 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5
士幌町 3 1 1 3 0 3 2 1 3 1 2 1 21
上士幌町 0 1 1 2 2 1 3 0 3 0 1 0 14
本別町 1 1 1 1 4 2 1 6 1 0 3 1 22
足寄町 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 6
陸別町 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
その他 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2
合計 104 113 100 138 129 100 94 135 117 116 88 90 1,324
2021年度
市町村 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
帯広市 56 49 0 58 71 63 61 64 49 42 36 39 588
音更町 14 9 0 8 7 6 7 10 3 6 2 8 80
幕別町 4 11 0 9 6 3 9 7 10 10 3 11 83
芽室町 5 1 0 1 2 2 1 1 1 2 2 0 18
中札内村 0 0 0 1 0 0 4 1 0 1 0 0 7
更別村 2 1 0 1 2 1 1 0 3 0 1 0 12
清水町 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 2 7
大樹町 2 1 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 14
広尾町 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
鹿追町 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 1 0 7
新得町 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
池田町 2 7 0 3 1 1 1 4 0 0 0 2 21
豊頃町 2 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 1 10
浦幌町 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
士幌町 1 0 0 0 1 3 4 2 1 0 0 4 16
上士幌町 4 0 0 0 3 0 1 3 2 1 1 0 15
本別町 2 1 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 10
足寄町 0 0 0 4 0 2 1 2 2 2 0 1 14
陸別町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 97 81 1 86 96 90 97 102 76 67 48 70 911
2020年度
市町村 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
帯広市 39 44 58 70 71 59 57 62 58 57 73 58 706
音更町 9 14 8 14 12 7 10 4 9 16 8 13 124
幕別町 12 10 2 6 6 12 4 6 5 9 6 11 89
芽室町 1 4 3 7 3 1 3 3 6 11 0 5 47
中札内村 1 2 2 1 1 1 1 0 0 0 2 1 12
更別村 0 0 1 2 1 1 2 0 1 0 2 1 11
清水町 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 6
大樹町 1 1 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 10
広尾町 2 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 7
鹿追町 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 7
新得町 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
池田町 0 2 2 1 6 2 4 0 2 3 1 2 25
豊頃町 0 0 0 0 1 3 2 2 1 2 0 2 13
浦幌町 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 6
士幌町 0 1 2 1 1 0 2 2 1 1 6 1 18
上士幌町 0 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 0 9
本別町 2 2 0 2 4 4 4 2 1 1 1 2 25
足寄町 0 2 2 0 0 0 2 1 6 0 2 2 17
陸別町 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3
その他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
合計 68 84 85 110 111 96 97 86 92 103 104 100 1,136
PAGETOP
Copyright 公益財団法人 北海道医療団 All Rights Reserved.
法人番号4 4601 0500 0498