診療実績

消化器内視鏡センターのご案内

内視鏡検査実績

検査手技 2021年度 2022年度 2023年度
上部消化管 4,527 5,526 5,721
(内訳) 上部消化管内視鏡検査 4,368 5,358 5,448
消化管止血術 46 29 62
異物除去術(アニサキスなど) 6 18 18
胃ESD(内視鏡的粘膜下層切除術) 19 21 40
食道静脈瘤硬化療法・結紮術 8 4 20
食道・胃ステント留置術 3 21 10
内視鏡的胃ろう造設術 39 34 35
その他 38 41 88
下部消化管 1,305 1,658 1,705
(内訳) 下部消化管内視鏡検査 1,078 1,392 1,407
大腸止血術 12 17 28
大腸ESD(内視鏡的粘膜下層切除術) 12 28 38
大腸EMR(内視鏡的粘膜切除術) 179 176 199
大腸ステント留置 14 21 20
その他 10 24 13
ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査)胆道ステント留置術 174 198 233
カプセル内視鏡検査 0 0 4
バルーン内視鏡検査 4 0 1
胆膵EUS 63 79 106
肝生検(経皮的針生検) 9 0 0
経カテーテル肝動脈塞栓術 0 0 0
経皮的ラジオ波焼灼療法 1 0 0
合計 6,083 7,461 7,770
PAGETOP
Copyright 公益財団法人 北海道医療団 All Rights Reserved.
法人番号4 4601 0500 0498